加拿大开奖结果预测官网 设置
设置
×
横幅开关

加拿大28刮奖平台【bsrrsb.com】我们是专注研究加拿大28预测数据的官方网站,实时更新加拿大28开奖结果,chatgpt预测信息,AI大模式算法预测,每天的数据汇总,让爱好者一眼就能发现想要的数据。

0513033
0513033
距离下期 01: 39
9 4 8 7 6 1 10 2 5 3
期号 时间 开奖
0513033 05-13 15:49 9 4 8 7 6 1 10 2 5 3
0513032 05-13 15:44 10 6 4 3 2 1 5 8 9 7
0513031 05-13 15:39 7 2 8 9 1 4 6 3 10 5
0513030 05-13 15:34 4 2 3 5 1 6 7 9 10 8
0513029 05-13 15:29 9 7 4 6 3 2 1 8 5 10
0513028 05-13 15:24 6 8 2 7 3 5 10 4 1 9
0513027 05-13 15:19 8 2 10 4 5 7 6 9 3 1
0513026 05-13 15:14 3 1 2 5 6 7 8 4 10 9
0513025 05-13 15:09 2 8 9 3 4 6 10 5 7 1
0513024 05-13 15:04 10 4 8 7 2 9 3 6 5 1
0513023 05-13 14:59 7 6 3 9 5 10 4 1 2 8
0513022 05-13 14:54 4 3 10 1 2 7 8 9 6 5
0513021 05-13 14:49 9 2 1 5 8 6 7 3 4 10
0513020 05-13 14:44 9 8 4 2 3 10 1 6 5 7
0513019 05-13 14:39 7 9 3 4 5 10 2 8 1 6
0513018 05-13 14:34 10 3 5 1 8 6 4 9 7 2
0513017 05-13 14:29 6 9 4 8 7 3 10 2 5 1
0513016 05-13 14:24 8 4 3 10 1 7 6 9 5 2
0513015 05-13 14:19 4 5 10 9 1 2 3 8 7 6
0513014 05-13 14:14 5 6 9 4 1 3 7 2 10 8
0513013 05-13 14:09 5 4 3 9 10 1 6 2 8 7
0513012 05-13 14:04 4 3 9 7 6 1 5 10 8 2
0513011 05-13 13:59 9 2 8 10 3 4 6 7 5 1
0513010 05-13 13:54 9 10 5 1 6 7 2 8 4 3
0513009 05-13 13:49 3 9 2 5 10 1 6 8 4 7
0513008 05-13 13:44 6 5 4 2 7 8 3 9 10 1
0513007 05-13 13:39 8 1 4 7 10 3 9 5 2 6
0513006 05-13 13:34 5 3 1 6 4 2 9 10 7 8
0513005 05-13 13:29 6 9 10 4 3 5 7 2 8 1
0513004 05-13 13:24 9 3 7 1 5 4 2 8 10 6
0513003 05-13 13:19 6 4 9 10 2 7 5 1 3 8
0513002 05-13 13:14 6 4 5 2 8 3 9 10 1 7
0513001 05-13 13:09 8 6 5 10 7 1 2 4 3 9
0512180 05-13 04:04 5 3 9 1 8 7 2 6 4 10
0512179 05-13 03:59 6 1 3 7 5 10 8 2 9 4
0512178 05-13 03:54 7 6 9 1 3 5 4 10 8 2
0512177 05-13 03:49 10 5 8 2 3 6 9 1 7 4
0512176 05-13 03:44 2 8 3 4 7 10 6 9 1 5
0512175 05-13 03:39 3 2 5 9 10 6 7 4 1 8
0512174 05-13 03:34 2 5 1 3 9 10 7 4 8 6
0512173 05-13 03:29 1 7 9 8 2 5 10 6 3 4
0512172 05-13 03:24 8 9 6 4 10 5 2 7 3 1
0512171 05-13 03:19 2 6 7 8 9 4 10 5 3 1
0512170 05-13 03:14 1 5 4 8 3 9 7 6 10 2
0512169 05-13 03:09 8 4 10 2 9 1 5 6 3 7
0512168 05-13 03:04 6 1 9 10 5 8 2 4 3 7
0512167 05-13 02:59 7 3 9 4 6 5 2 8 1 10
0512166 05-13 02:54 3 1 4 7 8 6 5 10 9 2
0512165 05-13 02:49 5 10 3 7 8 2 4 9 1 6
0512164 05-13 02:44 10 1 8 3 5 7 6 4 9 2
0512163 05-13 02:39 2 7 8 10 3 1 4 6 5 9
0512162 05-13 02:34 7 6 9 10 3 1 5 4 2 8
0512161 05-13 02:29 10 6 4 2 1 7 5 9 3 8
0512160 05-13 02:24 10 3 8 6 9 1 7 5 2 4
0512159 05-13 02:19 3 10 4 6 7 1 8 9 5 2
0512158 05-13 02:14 9 7 8 10 3 5 4 6 2 1
0512157 05-13 02:09 1 6 9 5 4 8 3 2 7 10
0512156 05-13 02:04 1 9 10 7 5 8 2 3 6 4
0512155 05-13 01:59 5 10 8 7 9 2 4 6 3 1
0512154 05-13 01:54 1 3 2 10 9 6 7 8 4 5
0512153 05-13 01:49 9 1 10 6 3 4 5 2 8 7
0512152 05-13 01:44 3 4 1 2 9 5 7 10 6 8
0512151 05-13 01:39 4 6 5 10 1 3 8 7 2 9
0512150 05-13 01:34 9 5 6 2 4 3 1 10 8 7
0512149 05-13 01:29 5 8 3 7 9 4 10 6 1 2
0512148 05-13 01:24 8 3 6 9 10 5 7 4 1 2
0512147 05-13 01:19 4 5 8 7 3 10 9 1 2 6
0512146 05-13 01:14 3 6 5 8 9 2 1 10 7 4
0512145 05-13 01:09 2 4 3 1 8 9 7 6 5 10
0512144 05-13 01:04 2 3 4 10 9 8 5 1 6 7
0512143 05-13 00:59 2 5 8 1 10 3 4 9 7 6
0512142 05-13 00:54 3 5 8 1 9 2 4 10 7 6
0512141 05-13 00:49 1 5 9 3 6 8 10 4 7 2
0512140 05-13 00:44 7 8 5 10 3 4 6 2 9 1
0512139 05-13 00:39 8 7 4 9 6 10 2 5 3 1
0512138 05-13 00:34 5 3 10 1 2 6 9 4 7 8
0512137 05-13 00:29 7 3 2 5 4 10 8 1 9 6
0512136 05-13 00:24 1 4 5 3 10 7 8 2 9 6
0512135 05-13 00:19 10 7 3 1 4 6 9 8 2 5
0512134 05-13 00:14 8 1 4 7 10 6 9 3 5 2
0512133 05-13 00:09 3 4 7 1 6 10 5 2 9 8
0512132 05-13 00:04 7 8 3 10 1 4 5 6 2 9
0512131 05-12 23:59 4 3 8 5 10 2 1 9 6 7
0512130 05-12 23:54 10 9 2 6 5 1 3 4 8 7
0512129 05-12 23:49 1 6 4 3 8 7 10 2 9 5
0512128 05-12 23:44 9 4 6 1 3 2 5 8 7 10
0512127 05-12 23:39 9 4 8 1 6 7 2 3 10 5
0512126 05-12 23:34 5 8 9 1 4 10 7 6 3 2
0512125 05-12 23:29 3 8 10 6 2 5 4 7 9 1
0512124 05-12 23:24 10 4 7 1 3 5 6 9 2 8
0512123 05-12 23:19 9 7 1 5 4 10 8 3 2 6
0512122 05-12 23:14 4 1 3 2 5 10 8 6 7 9
0512121 05-12 23:09 6 3 10 5 7 2 1 4 8 9
0512120 05-12 23:04 9 7 4 3 1 6 10 5 8 2
0512119 05-12 22:59 8 4 1 7 6 9 3 10 2 5
0512118 05-12 22:54 7 5 1 3 2 9 8 6 10 4
0512117 05-12 22:49 5 2 8 9 10 1 6 7 3 4
0512116 05-12 22:44 10 2 1 8 6 7 3 4 9 5
0512115 05-12 22:39 6 2 4 9 1 7 10 3 5 8
0512114 05-12 22:34 3 7 8 5 4 9 6 10 1 2
结果 走势 预测